Estatísticas do UMW
26.736 borracharias em 323 cidades e 27 estados, computados diretamente do nosso banco de dados no momento desta requisição.
Borracharias por Estado
Comparativo de cobertura, cidades atendidas e atendimento 24h por estado.
| Estado | Borracharias | Cidades | 24h | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 8.299 | 75 | 1.799 | 22% |
| Minas Gerais | 2.226 | 32 | 544 | 24% |
| Rio de Janeiro | 2.133 | 19 | 362 | 17% |
| Paraná | 2.039 | 25 | 445 | 22% |
| Goiás | 1.510 | 24 | 302 | 20% |
| Santa Catarina | 1.322 | 20 | 414 | 31% |
| Rio Grande do Sul | 1.293 | 23 | 225 | 17% |
| Bahia | 1.122 | 22 | 142 | 13% |
| Distrito Federal | 679 | 1 | 57 | 8% |
| Ceará | 665 | 5 | 92 | 14% |
| Pará | 651 | 14 | 158 | 24% |
| Mato Grosso | 585 | 7 | 161 | 28% |
| Espírito Santo | 573 | 11 | 134 | 23% |
| Pernambuco | 540 | 7 | 92 | 17% |
| Mato Grosso do Sul | 535 | 5 | 101 | 19% |
| Rio Grande do Norte | 424 | 3 | 69 | 16% |
| Tocantins | 349 | 5 | 60 | 17% |
| Amazonas | 347 | 4 | 93 | 27% |
| Paraíba | 296 | 2 | 117 | 40% |
| Rondônia | 266 | 5 | 75 | 28% |
| Piauí | 243 | 2 | 86 | 35% |
| Alagoas | 221 | 2 | 52 | 24% |
| Roraima | 136 | 1 | 43 | 32% |
| Maranhão | 122 | 3 | 32 | 26% |
| Acre | 58 | 2 | 7 | 12% |
| Amapá | 56 | 2 | 14 | 25% |
| Sergipe | 46 | 2 | 14 | 30% |
Top 10 Cidades por Cobertura
As cidades com mais borracharias cadastradas no diretório.
Distribuição de Notas
Quantidade de borracharias por faixa de avaliação, entre todas as cidades.
5.06.817
4.0 – 4.914.435
3.0 – 3.91.611
2.0 – 2.9211
Até 1.9238
Sem nota3.424
